SEZON 2019/20 [Seniorzy] A-klasa Warszawa I
Ranking | Zespoły | Rozegrane | Zwycięstwa | Przegrane | Remisy | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS HUTNIK II W-WA SP. Z O.O. | 13 | 12 | 1 | 0 | 36 |
2 | WKS Sarmata Warszawa | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 |
3 | KTS WESZŁO | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 |
4 | ŁKS ŁOCHÓW | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 |
5 | PWKS Huragan II Wołomin | 13 | 8 | 5 | 0 | 24 |
6 | Rozwój Warszawa | 13 | 8 | 5 | 0 | 24 |
7 | UKS Błyskawica Seniorzy | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 |
8 | WKS Rząśnik | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 |
9 | KS Korona W-wa | 13 | 4 | 8 | 1 | 13 |
10 | GKS Dąbrówka | 13 | 4 | 9 | 0 | 12 |
11 | KS Grom II Warszawa | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 |
12 | KS Wkra Pomiechówek | 13 | 3 | 10 | 0 | 9 |
13 | KP Rządza Załubice | 13 | 3 | 10 | 0 | 9 |
14 | KS Bednarska | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension